
多様な生活文化が息づく7つの市町
京都府の北部に位置する7市町(福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町)は、日本海と丹波丹後の山々に囲まれた地域です。
海・里・山、水源の里・城下町・港町・里山・山村・都市など多様なエリアが広がり、地域ごとに異なる文化を築きながらも、ヒトやモノが行き交い大きな一つの生活圏を形成してきました。近年では、道路や鉄道の交通基盤の整備が進み、当圏域へのアクセスが格段に向上し、国内外から多くの人が「美味しい食」、「美しい景観」、「多様な歴史文化」を求めて観光に訪れています。

観光地としても風光明媚な地域

京丹後市

伊根町

与謝野町

宮津市

福知山市

綾部市

舞鶴市


京丹後市
標語 | ひと みず みどり 市民総参加で飛躍するまち 北近畿新時代へ和のちから輝く 京丹後 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 501.43k㎡ | ||||||||||||||||||||
総人口 | 56,697人 | ||||||||||||||||||||
平均気温 | 2月 4.5℃ 8月 27.7℃ | ||||||||||||||||||||
名産・特産品 | 丹後ちりめん、丹後産コシヒカリ、間人ガニ、丹後ばらずし、地酒 | ||||||||||||||||||||
名所・旧跡 | 丹後王国「食のみやこ」、丹後松島、屏風岩、金刀比羅神社、経ヶ岬灯台 | ||||||||||||||||||||
教育・医療・福祉 (平成27年現在) |
|

伊根町
標語 | 舟屋と伝説に彩られた長寿健康の郷 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 61.95k㎡ | ||||||||||||||||||||
総人口 | 2,204人 | ||||||||||||||||||||
平均気温 | 2月 2.9℃ 8月 26.4℃ | ||||||||||||||||||||
名産・特産品 | 伊根ぶり、わかめ、こも池大納言、筒川そば、へしこ、地酒 | ||||||||||||||||||||
名所・旧跡 | 舟屋、千枚田、新崎神社、宇良神社、丹後大仏、カマヤ海岸 | ||||||||||||||||||||
教育・医療・福祉 (平成27年現在) |
|

与謝野町
標語 | 水・緑・空 笑顔かがやく ふれあいのまち | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 108k㎡ | ||||||||||||||||||||
総人口 | 22,563人 | ||||||||||||||||||||
平均気温 | 2月 3.7℃ 8月 27.1℃ | ||||||||||||||||||||
名産・特産品 | 丹後ちりめん、京の豆っこ米、シルク製品、地酒 | ||||||||||||||||||||
名所・旧跡 | ちりめん街道、加悦SL広場、大内峠、クアハウス岩滝、滝の千年椿公園 | ||||||||||||||||||||
教育・医療・福祉 (平成27年現在) |
|

宮津市
標語 | 住んでよし訪れてよしの宮津 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 172.74k㎡ | ||||||||||||||||||||
総人口 | 19,948人 | ||||||||||||||||||||
平均気温 | 2月 3.7℃ 8月 27.1℃ | ||||||||||||||||||||
名産・特産品 | 智恵の餅、世屋みそ、徳利いか、オイルサーディン、黒ちくわ、かまぼこ、地酒 | ||||||||||||||||||||
名所・旧跡 | 天橋立、傘松公園、旧三上家住宅、金引の滝、籠神社、智恩寺、成相寺 | ||||||||||||||||||||
教育・医療・福祉 (平成27年現在) |
|

福知山市
標語 | 「多様性ある高次機能都市」をめざして | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 552.54k㎡ | ||||||||||||||||||||
総人口 | 79,458人 | ||||||||||||||||||||
平均気温 | 2月 4℃ 8月 27.3℃ | ||||||||||||||||||||
名産・特産品 | 松茸、たけのこ、丹波栗、茶、地酒、えびいも、京都大納言小豆 | ||||||||||||||||||||
名所・旧跡 | 福知山城、三段池公園、夜久野玄武岩公園、大江山、元伊勢内宮外宮 | ||||||||||||||||||||
教育・医療・福祉 (平成27年現在) |
|

綾部市
標語 | 住んでよかった…ゆったりやすらぎの田園都市・綾部 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 347.1k㎡ | ||||||||||||||||||||
総人口 | 33,246人 | ||||||||||||||||||||
平均気温 | 2月 1.5℃ 8月 25.1℃ | ||||||||||||||||||||
名産・特産品 | 丹波栗、松茸、茶、黒谷和紙、鮎 | ||||||||||||||||||||
名所・旧跡 | 安国寺、大本総本苑、私市円山古墳公園、綾部市天文館、あやべ温泉 | ||||||||||||||||||||
教育・医療・福祉 (平成27年現在) |
|

舞鶴市
標語 | 東アジアに躍動する国際港湾・交流都市 舞鶴 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面積 | 342.1k㎡ | ||||||||||||||||||||
総人口 | 83,001人 | ||||||||||||||||||||
平均気温 | 2月 3.6℃ 8月 26.9℃ | ||||||||||||||||||||
名産・特産品 | かまぼこ、ちくわ、万願寺甘とう、肉じゃが、佐波賀だいこん | ||||||||||||||||||||
名所・旧跡 | 松尾寺、引揚記念館、五老ヶ岳公園、舞鶴赤レンガパーク | ||||||||||||||||||||
教育・医療・福祉 (平成27年現在) |
|