〈求人〉 舞鶴市
〈 管理技術者候補 〉
株式会社 興星建設
給与 207,000円〜250,000円
※フルタイムは月額換算・パートは時間額
| 区分 | フルタイム |
|---|---|
| 勤務地 | 京都府舞鶴市字七日市10番地 |
| 時間 |
変形労働時間制 8時00分〜17時00分 |
| 休日 | 日曜日,その他 週休二日:その他 |
| 年齢 | 制限あり 〜40歳 |
| 学歴 | 不問 |
| 経験 | 不問 |
| 資格 |
普通自動車免許 必須(AT限定可) |
仕事内容
・土木工事現場での作業から書類作成
・現場での作業があるため体力が必要です。
※管理技術者候補として、1級土木施工管理技術士、2級土木施工
管理技術士等の資格取得に向けて当社の将来を担える人材を育成
します。
※普通自動車免許(AT限定)の方については入社後,中型自動車
免許等取得して頂きます。
*応募にはハローワークの紹介状が必要です*
【従事すべき業務の変更の範囲:会社の定める業務】
会社の特長
多種多様な工事に携わった幅広い事業展開
地域密着した、どんな要望にもお応えするプロ意識
〈 募集要項 〉
| 就業場所 |
事業所所在地と同じ 京都府舞鶴市字七日市10番地 |
|---|---|
| 交通 |
最寄り駅: JR西舞鶴駅 車 10分 マイカー通勤: 可
|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めなし |
| 就業形態 | 派遣・請負ではない |
| 試用期間 | なし |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 募集理由 | 増員 |
| 選考方法 | 面接(予定1回) |
〈 給与・賞与 〉
| 賃金・手当 a+b+c | 207,000円〜250,000円 ※フルタイムは月額換算・パートは時間額 |
|---|---|
| 基本給(a) | 207,000円〜250,000円 |
| 諸手当(b) | - |
| 固定残業代(c) | なし |
| 通勤手当 | なし |
| 賃金形態等 | 月給 |
|---|---|
| 昇給 | あり |
| 昇給金額/昇給率 | 1月あたり0円〜20,000円(前年度実績) |
| 賞与 | あり |
| 賞与金額 | 0円〜800,000円(前年度実績) |
〈 就業時間・休日 〉
| 就業時間 |
変形労働時間制 単位:1年単位 (1)8時00分〜17時00分 |
|---|---|
| その他事項 | ※月最大時間数5時間 |
| 時間外 労働時間 | 5時間 |
| 休憩時間 | 120分 |
| 月平均 労働日数 | 22.9日 |
|---|---|
| 休日等 | 日曜日,その他 |
| 週休二日制 | その他 |
| 転勤 | なし |
〈 働く環境・福利厚生 〉
| 従業員数 |
企業全体:16人 就業場所:16人 うち女性:1人 うちパート:0人 |
|---|---|
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
| 退職金共済 | 加入 |
| 退職金制度 | なし |
| 定年制 | あり 一律 60歳 |
| 受動喫煙策 | あり(喫煙室設置) |
|---|---|
| 育児休業 取得実績 | なし |
| 介護休業 取得実績 | 該当者なし |
| 看護休暇 取得実績 | 該当者なし |
〈 募集事業所の概要 〉
| 事業所名 | 株式会社 興星建設 |
|---|---|
| 産業分類 | 一般土木建築工事業 |
| 所在地 | 〒624-0822 京都府舞鶴市字七日市10番地 |
| 設立年 | 平成13年 |
| 事業内容 | 土木建築業 |
| 求人担当者 | 採用担当者 赤星 TEL 0773-78-4000 |
求人に関するお問い合わせ
各種お問い合わせは、最寄りのハローワークまでお願いいたします。 »全国のハローワーク一覧
京都府北部のハローワーク
| 福知山 | 〒620‐0933 福知山市東羽合町37 | TEL 0773-23-8609 | »MAP |
|---|---|---|---|
| 綾部(出) | 〒623‐0053 綾部市宮代町宮ノ下23 | TEL 0773-42-8609 | »MAP |
| 舞鶴 | 〒624‐0937 舞鶴市字西小字西町107‐4 | TEL 0773-75-8609 | »MAP |
| 峰山 | 〒627‐0012 京丹後市峰山町杉谷147‐13 | TEL 0772-62-8609 | »MAP |
| 宮津(出) | 〒626‐0046 宮津市字中ノ丁2534 宮津地方合同庁舎 | TEL 0772-22-8609 | »MAP |


