〈求人〉 福知山市
〈 地域福祉事務業務 〉
社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会
給与 166,353円〜166,353円
※フルタイムは月額換算・パートは時間額
| 区分 | フルタイム |
|---|---|
| 勤務地 | 京都府福知山市内記10-18 |
| 時間 |
8時30分〜17時15分 8時30分〜17時15分の時間の間の6時間程度 |
| 休日 | 土曜日,日曜日,祝日 週休二日:毎週 |
| 年齢 | 不問 |
| 学歴 | 不問 |
| 経験 | 不問 |
| 資格 |
普通自動車免許 必須(AT限定可) |
仕事内容
・電話、窓口対応
・地域福祉業務に関する補助事務
寄付受付事務、共同募金受付事務、データ整理など
・総務業務に関する補助事務
会計処理に関するデータや伝票整理、総務事務の補助など
【従事すべき業務の変更範囲:なし】
【兼業:可】
会社の特長
高齢者の増加や少子化に伴いさまざまな福祉課題への対応が求めら
れている中、社協の役割もますます重要になっている。今後住民が
社会生活をする上で福祉部門(持に社協)の活動の場は拡大する。
その他特記事項
※多岐にわたる業務ですが、経験のない方も応募歓迎です。
コミュニケーションが大切な業務です。
人との関わりが好きな方大歓迎です。
*応募書類は事前に提出をお願いします。(持込可)
#福知山
〈 募集要項 〉
| 就業場所 |
事業所所在地と同じ 京都府福知山市内記10-18 |
|---|---|
| 交通 |
最寄り駅: 福知山駅 徒歩 10分 マイカー通勤: 可
|
| 雇用形態 | 正社員以外 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月以上) |
| 就業形態 | 派遣・請負ではない |
| 試用期間 | なし |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 募集理由 | 欠員補充 |
| 選考方法 | 面接(予定1回),その他 |
〈 給与・賞与 〉
| 賃金・手当 a+b+c | 166,353円〜166,353円 ※フルタイムは月額換算・パートは時間額 |
|---|---|
| 基本給(a) | 166,353円〜166,353円 |
| 諸手当(b) | - |
| 固定残業代(c) | なし |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) |
| 賃金形態等 | 時給 |
|---|---|
| 昇給 | なし |
| 賞与 | あり |
| 賞与金額 | 80,000円〜100,000円(前年度実績) |
〈 就業時間・休日 〉
| 就業時間 |
(1)8時30分〜17時15分 (or)8時30分〜17時15分の時間の間の6時間程度 |
|---|---|
| その他事項 | *パートタイム可。(勤務時間は相談に応じます) |
| 時間外 労働時間 | 3時間 |
| 休憩時間 | 60分 |
| 月平均 労働日数 | 20.2日 |
|---|---|
| 休日等 | 土曜日,日曜日,祝日 |
| 週休二日制 | 毎週 |
| 転勤 | なし |
〈 働く環境・福利厚生 〉
| 従業員数 |
企業全体:140人 就業場所:108人 うち女性:98人 うちパート:37人 |
|---|---|
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
| 退職金共済 | 未加入 |
| 退職金制度 | あり |
| 定年制 | なし |
| 受動喫煙策 | あり(屋内禁煙) |
|---|---|
| 育児休業 取得実績 | あり |
| 介護休業 取得実績 | あり |
| 看護休暇 取得実績 | あり |
〈 募集事業所の概要 〉
| 事業所名 | 社会福祉法人 福知山市社会福祉協議会 |
|---|---|
| 産業分類 | その他の社会保険・社会福祉・介護事業 |
| 所在地 | 〒620-0035 京都府福知山市内記10-18 |
| 設立年 | 昭和44年 |
| 事業内容 | 住民本位を基本に、社会福祉全般についてのニーズ調査及び福祉事 業に対する企画・立案・運営、更に高齢者等(要援護者)に対する 在宅福祉サービス事業の実施等々。 |
| 求人担当者 | 地域福祉課 宮本 TEL 0773-25-3211 |
求人に関するお問い合わせ
各種お問い合わせは、最寄りのハローワークまでお願いいたします。 »全国のハローワーク一覧
京都府北部のハローワーク
| 福知山 | 〒620‐0933 福知山市東羽合町37 | TEL 0773-23-8609 | »MAP |
|---|---|---|---|
| 綾部(出) | 〒623‐0053 綾部市宮代町宮ノ下23 | TEL 0773-42-8609 | »MAP |
| 舞鶴 | 〒624‐0937 舞鶴市字西小字西町107‐4 | TEL 0773-75-8609 | »MAP |
| 峰山 | 〒627‐0012 京丹後市峰山町杉谷147‐13 | TEL 0772-62-8609 | »MAP |
| 宮津(出) | 〒626‐0046 宮津市字中ノ丁2534 宮津地方合同庁舎 | TEL 0772-22-8609 | »MAP |


