〈求人〉 福知山市
〈 学校用務員 〉
福知山市教育委員会
給与 1,426円〜1,426円
※フルタイムは月額換算・パートは時間額
| 区分 | パート |
|---|---|
| 勤務地 | 福知山市内の市立小中学校 |
| 時間 |
7時00分〜18時00分の時間の間の6時間程度 |
| 休日 | 土曜日,日曜日,祝日,その他 週休二日:毎週 |
| 年齢 | 不問 |
| 学歴 | 不問 |
| 経験 | 不問 |
| 資格 |
免許・資格不問 |
仕事内容
福知山市立学校の用務
・校舎内外環境整備に関する業務(閉校施設を含む)
(日常のゴミ収集及び廃棄、不燃物等の廃棄、除草、除雪業務等)
・給食配膳(月2回の保菌検査を必ず受検)
・来校者への対応に関する業務
・グラウンド整備等学習環境の維持に関する業務
・校舎及び遊具の安全に関わる点検修理に関する業務
・その他、学校長が指示する業務
【従事すべき業務の変更範囲:変更なし】
会社の特長
昭和12年に京都府で2番目に市制施行。北近畿の中核都市として
揺るぎない土台を築いている。
その他特記事項
*月2回の保菌検査を受けていただきます
*再度の任用による経験年数加算あり
*通勤費相当分を月額21,700円を上限に月給に加算
(2km以上)
*福知山市議会での予算議決が条件となります
#福知山
〈 募集要項 〉
| 就業場所 |
福知山市内の市立小中学校 |
|---|---|
| 交通 |
マイカー通勤: 可
|
| 雇用形態 | パート労働者 |
| 雇用期間 | 雇用期間の定めあり(4ヶ月以上) |
| 就業形態 | 派遣・請負ではない |
| 試用期間 |
あり 期間:1か月 試用期間中の労働条件:同条件 トライアル雇用併用の希望:希望しない |
|---|---|
| 採用人数 | 3人 |
| 募集理由 | 欠員補充 |
| 選考方法 | 面接(予定1回) |
〈 給与・賞与 〉
| 賃金・手当 a+b+c | 1,426円〜1,426円 ※フルタイムは月額換算・パートは時間額 |
|---|---|
| 基本給(a) | 1,426円〜1,426円 |
| 諸手当(b) | - |
| 固定残業代(c) | なし |
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり) |
| 賃金形態等 | 月給 |
|---|---|
| 昇給 | なし |
| 賞与 | あり |
| 賞与金額 | 計 4.60ヶ月分(前年度実績) |
〈 就業時間・休日 〉
| 就業時間 |
(or)7時00分〜18時00分の時間の間の6時間程度 |
|---|---|
| その他事項 | ・週29時間勤務 ・週のうち4日は6時間勤務、1日は5時間勤務とし、その割り振 りは勤務校により異なる |
| 時間外 労働時間 | 1時間 |
| 休憩時間 | 45分 |
| 週所定 労働日数 | 週5日程度 |
| 休日等 | 土曜日,日曜日,祝日,その他 |
|---|---|
| 週休二日制 | 毎週 |
| 休日その他 | ・行事等により休日勤務あり ・年末年始 12月29日から1月3日まで |
| 転勤 | あり |
〈 働く環境・福利厚生 〉
| 従業員数 |
企業全体:2,447人 就業場所:42人 うち女性:32人 うちパート:42人 |
|---|---|
| 加入保険等 | 雇用保険,労災保険,健康保険,厚生年金 |
| 退職金共済 | 未加入 |
| 退職金制度 | なし |
| 定年制 | なし |
| 受動喫煙策 | あり(屋内禁煙) |
|---|---|
| 育児休業 取得実績 | あり |
| 介護休業 取得実績 | あり |
| 看護休暇 取得実績 | あり |
〈 募集事業所の概要 〉
| 事業所名 | 福知山市教育委員会 |
|---|---|
| 産業分類 | 市町村の機関 |
| 所在地 | 〒620-8501 京都府福知山市字内記13-1 |
| 設立年 | 昭和12年 |
| 事業内容 | 学校教育及び社会教育などの教育に関する事務 雇用保険適用事業所番号:2605-4311-1 |
| 求人担当者 | 教育総務課企画管理係 今川 TEL 0773-24-7061 |
求人に関するお問い合わせ
各種お問い合わせは、最寄りのハローワークまでお願いいたします。 »全国のハローワーク一覧
京都府北部のハローワーク
| 福知山 | 〒620‐0933 福知山市東羽合町37 | TEL 0773-23-8609 | »MAP |
|---|---|---|---|
| 綾部(出) | 〒623‐0053 綾部市宮代町宮ノ下23 | TEL 0773-42-8609 | »MAP |
| 舞鶴 | 〒624‐0937 舞鶴市字西小字西町107‐4 | TEL 0773-75-8609 | »MAP |
| 峰山 | 〒627‐0012 京丹後市峰山町杉谷147‐13 | TEL 0772-62-8609 | »MAP |
| 宮津(出) | 〒626‐0046 宮津市字中ノ丁2534 宮津地方合同庁舎 | TEL 0772-22-8609 | »MAP |


